序号 | 兵种 | 攻击力 | 防御力 | 盾牌 | 射程 | 生命值 | 依赖建筑 |
1 | 刀斧手 | 5+4 | 0+4 | 0+1 | 50 | ||
2 | 长剑手 | 11+4 | 2+4 | 0+1 | 80 | ||
3 | 投石兵 | 2+3 | 0 | 2+1 | 4+2 | 25 | |
4 | 木弓手 | 3+1 | 0+4 | 5+3 | 35 | ||
5 | 十字弓手 | 5+1 | 0+4 | 7+3 | 45 | ||
6 | 战车射手 | 4+1 | 0+4 | 7+3 | 80 | ||
7 | 黑骑 | 7+1 | 0+4 | 2 | 7+3 | 68 | |
8 | 战象射手 | ||||||
9 | 侦察骑兵 | 3+4 | 0+4 | 68 | |||
10 | 双头马 | 9+4 | 2+4 | 137 | |||
11 | 重骑兵 | 8+4 | 0+4 | 172 | |||
12 | 战象 | ||||||
13 | 骆驼骑兵 | 6+4 | 0+4 | 143 | |||
14 | 百夫长 | 17+4 | 5+4 | 0+1 | 120 | ||
15 | 黄金投石 | 60+1 | 13+2 | 150 | |||
16 | 弩车 | ||||||
17 | 牧师 | 10+3 | 50 | ||||
18 | 炮塔 | 20+1 | 7+3 | 480 | |||
19 | 围墙 | 960 |
分析:
1、铜器可用兵种:十字弓手、战车射手、单头马、骑兵、骆驼。虽然它们的科技并不全,但是在铜器,还是全科技的,可堪使用。
2、铁器可用兵种:双头马、黄金投石车。由于巴比伦的BS在铁器没有任何科技,导致战车射手、黑骑、骑兵、骆驼、双头马的都不能达到全科技。但是双头马毕竟是双头马,其对建筑和农民的杀伤力仍然巨大,只是它已不能再作为主力进攻兵种了,以吸引火力辅助盟友进攻为佳,或者偷袭敌人经济要地。黄金投石车,全科技,13+2的射程&150点生命值还是很可观的优势的。
3、金塔20+1、7+3、480的参数是炮塔中的佼佼者。虽不必朝鲜7+5的超远射程,但是480的生命值还是非常出色的,可以用来协助盟友防守经济要地。960的围墙,是不可多得的坚固堡垒。
[责任编辑:jumbot]